EGIPTO MARAVILLOSO
04 DÍAS / 03 NOCHES
TARIFAS EN DOLARES – comisionables: Verano 2025
Mayo y Septiembre 2025
| Hoteles | Opción E | Opción D | Opción C | Opción B | Opción A |
|---|---|---|---|---|---|
| Por persona en DBL | USD 307,- | USD 327,- | USD 407,- | USD 447,- | USD 607,- |
| Por persona en TPL | USD 299,- | USD 219,- | USD 399,- | USD 439,- | USD 599,- |
| Suplemento SGL | USD 140,- | USD 154,- | USD 240,- | USD 307,- | USD 440,- |
| Suplemento por ser una sola persona | USD 115,- | USD 115,- | USD 115,- | USD 115,- | USD 115,- |
Junio, Julio y Agosto 2025
| Hoteles | Opción E | Opción D | Opción C | Opción B | Opción A |
|---|---|---|---|---|---|
| Por persona en DBL | USD 294,- | USD 307,- | USD 347,- | USD 407,- | USD 587,- |
| Por persona en TPL | USD 285,- | USD 299,- | USD 339,- | USD 399,- | USD 579,- |
| Suplemento SGL | USD 127,- | USD 132,- | USD 193,- | USD 260,- | USD 413,- |
| Suplemento por ser una sola persona | USD 115,- | USD 115,- | USD 115,- | USD 115,- | USD 115,- |
| CATEGORIA HOTELERÍA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PLAN E | PLAN D | PLAN C | PLAN C* | PLAN B | PLAN A |
| Categoría Turista | Categoría Turista | Categoría Standard | Categoría Lujo | Categoría Lujo | Categoría Élite |
| Hotel 4* | Hotel 4* Superior | Hotel 5* Standard | Hotel 5* Standard | Hotel 5* Lujo | Hotel 5* Élite |
| CAIRO HOTEL | |||||
| Barcelo Cairo Pyramids | Swiss Inn Pyramid Gold Resort | Ramses Hilton | Conrad Cairo | Conrad Cairo | Four Seasons First Residance |
| Pyramids Park Resort Cairo | The Oasis Hotel | Grand Nile Tower | Intercontinental Semiramis | Intercontinental Semiramis | Fairmont Nile City (Nile View Room) |
| Radisson Blu Hotel | Helnan Dreamland | Sheraton Cairo | Sheraton Cairo | Kempinssiki Nile Cairo | |
| Holiday Inn Cairo, City Stars | Hilton Heliopolis | Hilton Heliopolis | Hayatt Regency Cairo West | ||
| Sonesta Cairo | Movenpick Media City | Movenpick Media City | Dusit Thani | ||
| Hilton Pyramids Golf | Intercontiental City Stars | Intercontiental City Stars | Royal Maxim Palace Kempinski | ||
| CRUCERO NILO | |||||
| Radamis | Radamis | Sara | Sara | Nile Premium | Sonesta St. George |
| Solaris | Solaris | Solaris | Solaris | Esmeralda | Sonesta Moon Goddess |
| Blue Shadow III | Blue Shadow III | Nile Style | Jaz Regent | ||
| Nile Quest | Nile Quest | Alyssa | |||
| Chateau | Chateau | Concerto I Nile Cruises | |||
| Treasure | Treasure | Alessandra | |||
| Blue Shadow IV | Blue Shadow IV | Salima / Kahila / Jamila / Farida | |||
| Nile Paradise | Nile Paradise | Tower Prestige | |||
| King of Thebes | King of Thebes | Grand Rose | |||
| Baurivage | |||||
| Signature | |||||
| Elite | |||||
| Mandarin | |||||
| HURGHADA | |||||
| Sea Star Beau Rivage | Sea Star Beau Rivage | Swiss Inn Hurghada | Continental Hurghada | Continental Hurghada | Hurghada Marriott Beach Resort |
| Mercure Hurghada Hotel | Mercure Hurghada Hotel | Tropital Sahl Hashis | Tropital Sahl Hashis | Jaz Makadina Makadi Bay | |
| Stella Di Mare Makadi Bay | Stella Di Mare Makadi Bay | Stella Di Mare Makadi Bay | Ibirotel Makadi Beach | ||
| Sharm El Sheikh | |||||
| Barcelo Tiran | Barcelo Tiran | Barcelo Tiran | Renissance Sharm | Renissance Sharm | Jaz Marible Beach |
| Savoy Sharm | |||||
| Luxor | |||||
| Pyramisa Luxor o similar | Pyramisa Luxor o similar | Sonesta Luxor | Sonesta Luxor | Hilton Luxor Steigenberger Nile Palce | Hilton Luxor |
| Aswan | |||||
| Pyramisa Aswan | Pyramisa Aswan | Toilip Aswan | Toilip Aswan | Movenpick Aswan | Movenpick Aswan |



